Proteja y realce las superficies de mármol con barnices de curado UV diseñados para acabados de alto brillo y semimate. Esta fórmula, desarrollada por Sinocure Chemical Group, garantiza una excelente adherencia, resistencia al rayado y durabilidad, lo que la hace ideal para aplicaciones arquitectónicas, decorativas e industriales.
| Product & Link | Description | Dosage (%) |
|---|---|---|
| SINOMER® UVA1130 | Pure acrylate oligomer | 30 |
| SINOMER® UVE3269 | Modified epoxy acrylate | 12 |
| SINOMER® UVE3267 | Modified epoxy acrylate | 15 |
| SINOMER® TMPTA | Trifunctional monomer | 30 |
| SINOMER® UVC8003 | Phosphate acrylate (adhesion promoter) | 1 |
| SINOCURE® 184 | UV photoinitiator | 3.5 |
| AgeSin® LA-D5433 | Polyether-modified silicone leveling agent | 0.3 |
| Product & Link | Description | Dosage (%) |
|---|---|---|
| SINOMER® UVA1130 | Pure acrylate oligomer | 30 |
| SINOMER® UVE3269 | Modified epoxy acrylate | 12 |
| SINOMER® UVE3267 | Modified epoxy acrylate | 15 |
| SINOMER® TMPTA | Trifunctional monomer | 30 |
| SINOMER® UVC8003 | Phosphate acrylate | 1 |
| SINOCURE® 184 | UV photoinitiator | 3.5 |
| Matt Powder | Matte additive | 8 |
| Fumed SiO₂ | Rheology modifier | 0.5 |
| AgeSin® LA-D5433 | Leveling agent | 0.3 |
| Parameter | Result |
|---|---|
| Thinning Ratio | 10:6 (Resin to Solvent) |
| Curing Conditions | 70°C Bake + 800 mJ/cm² UV Exposure |
| Adhesion | Excellent (ASTM D3359) |
| Boiling Water Resistance | Passed 100°C, 1 hour immersion |
| Scratch Resistance | High durability (1kg load, 1,000 cycles) |
| Gloss Level | Semi-Matte: 20 GU (60° measurement) |
Versatilidad: Permite ajustar el nivel de brillo, desde un acabado brillante hasta un acabado semimate, mediante la incorporación de agentes matificantes.
Durabilidad: Resiste el agua, los arañazos y el estrés térmico, ofreciendo una protección duradera para el mármol.
Secado rápido: Alcanza el curado completo en minutos bajo luz UV, aumentando la eficiencia de producción.
Preparación de la superficie: Limpie y seque bien las superficies de mármol.
Mezcla: Mezcle los componentes en orden, asegurando una dispersión homogénea.
Aplicación con pistola: Utilice pistolas HVLP a 25–30 psi para un recubrimiento uniforme.
Curado: Realice un prehorneado a 70 °C durante 3 minutos, seguido de exposición a luz UV (800 mJ/cm²).
¿Necesita una fórmula personalizada? Contacte con nuestro equipo para obtener:
Agentes matificantes alternativos (p. ej., aditivos a base de cera).
Fórmulas con bajo contenido de COV que cumplen con las normativas internacionales.
Adhesión mejorada para sustratos difíciles.
Explore our products:
SINOMER® Oligomer/Resin | SINOMER® Monomers | SINOCURE® Photoinitiators | AgeSin® Additives
Sinocure Chemical Group
No. 61, South Industrial Road, Jinan Area of Shandong Pilot Free Trade Zone, China
+86 15668330235 | ✉️ info@sinocurechem.com
Innovating Coatings for Sustainable Surfaces